上海龙凤1314 shlf

沈阳人力资源市场工资指导价位最新发布(2)

学人智库 时间:2018-02-09 我要投稿
【gdyhdog.com - 学人智库】

  7 其他新闻出版、文化工作人员

  (不包括记者、编辑、校对员等) 46979 18000 18000 22368

上海龙凤1314 shlf  8 电影放映人员 26093 22174 21360 22629

  9 其他化工产品生产人员 30107 24000 19200 22911

  10 其他工艺、美术品制作人员 30000 23704 19200 23100

  序号 国民经济行业 高位数 中位数 低位数 平均数

  1 科学研究和技术服务业 267299 66351 25030 91118

上海龙凤1314 shlf  2 金融业 306065 53093 21838 83204

  3 黑色金属冶炼和压延加工业 190477 73843 30787 77347

  4 房地产业 247186 51600 20786 73098

  5 铁路、船舶、航空航天

上海龙凤1314 shlf  和其他运输设备制造业 132909 53280 27853 59710

  6 石油加工、炼焦和核燃料加工业 93559 53470 39764 57483

  7 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 175652 42176 31663 56578

  8 仪器仪表制造业 151624 48000 23698 56146

  9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 129485 46244 22240 53543

上海龙凤1314 shlf  10 橡胶和塑料制品业 142222 39600 21163 50803

上海龙凤1314 shlf  序号 国民经济行业 高位数 中位数 低位数 平均数

  1 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 45390 15600 15600 22340

  2 纺织服装、服饰业 41415 24000 17031 25430

  3 教育 63723 30000 17546 30240

  4 家具制造业 71800 30900 23934 32099

  5 纺织业 54592 31160 19832 33407

上海龙凤1314 shlf  6 采矿业 65742 29304 18469 33616

  7 有色金属冶炼和压延加工业 72765 30948 20086 35200

上海龙凤1314 shlf  8 农副食品加工业 76716 32085 17721 35472

  9 金属制品业 78879 30000 17776 35537

  10 居民服务、修理和其他服务业 90940 30240 17780 35823

  关于工资指导价位

  内容

上海龙凤1314 shlf  劳动保障行政部门定期对各类企业中的不同职业(工种)的工资水平进行调查、分析、汇总、加工,形成各类职业(工种)的工资价位,向社会发布,用以规范劳动力市场供需双方的行为,从微观上指导企业合理确定劳动者个人工资水平和各类人员的工资关系。

  意义

上海龙凤1314 shlf  建立劳动力市场工资指导价位制度是市场经济国家的通行做法,有利于充分发挥市场机制对工资分配的基础性调节作用,促进市场均衡工资率的形成;有利于指导企业根据劳动力供求状况和市场价格,形成企业内部科学合理的工资分配关系;同时也有利于企业工资宏观调控体系建设。